Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Unsere Meinung
Der Luftreiniger LR 200 von Beurer ist ein preiswertes Einsteigergerät, das u.a. über einen HEPA-Filter verfügt und für kleinere Räume bis zu 15 Quadratmetern Fläche empfehlenswert ist.
Lobenswert
Das Gerät ist äußerst kompakt und wiegt nur 2,9 Kg. Damit lässt es sich bequem von Raum zu Raum transportieren. Eine integrierte Nacht-Funktion ermöglicht den Einsatz auch im Schlafzimmer.
Nicht so gut
Ein sensorgesteuerter Betrieb wird vom LR 200 nicht unterstützt. Die Luftumwälzungsrate ist mit 110 Kubikmetern/Std. vergleichsweise gering.
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Technik/Handhabung | 25% | 126.25 von 300 |
Luftumwälzung | 110 qbm/Std. | 3.75 |
Leistungsaufnahme | 60 Watt | 62.50 |
Bedienungsanleitung | + | 60.00 |
Summe Punkte | 126.25 | |
Filtersystem | 30% | 400.00 von 600 |
Filterwechsel-Anzeige | 100.00 | |
Vorfilter | 100.00 | |
HEPA-Filter | 100.00 | |
Aktiv-Kohlefilter | 100.00 | |
Photokatalytischer Filter | 0.00 | |
UV-Bestrahlung | 0.00 | |
Summe Punkte | 400.00 | |
Funktionsumfang | 30% | 260.00 von 600 |
Gebläse-Stufen | 3 | 60.00 |
Timer-Funktion | 100.00 | |
Luftqualitäts-Sensor | 0.00 | |
Luftqualitäts-Anzeige | 0.00 | |
Sensorgesteuerter Betrieb | 0.00 | |
Nacht-Funktion | 100.00 | |
Summe Punkte | 260.00 | |
Extras | 15% | 100.00 von 300 |
Fernbedienung | 0.00 | |
Ionisator | 100.00 | |
Kindersicherung | 0.00 | |
Summe Punkte | 100.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (2.03) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Geräuschpegel (min) | ||
Geräuschpegel (max) | ||
Abmessungen | ||
Gewicht | ||
Anzeige Restlaufdauer | ||
Empfohlene Raumgröße | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|---|---|---|---|
![]() |
EUR 130.24 | EUR 0.00 | € 130.24 | Zum Shop |
Hinweis:
Für das Modell Beurer LR 200 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
49 weitere Besucher wählten in 2018 dieses Modell